25 Novembre 2012 – Elezioni degli organi della F.I.H.P

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Si svolgeranno il 25 Novembre a Roma le votazioni per la  rielezione degli organi amministrativi della F.I.H.P.

Votazione a cui partecipa anche la Società sportiva dilettantistica L’Acquario.

La 42° Assemblea Nazionale in forma Ordinaria e Straordinaria si svolgerà a Roma, presso l’Auditorium Bachelet dell’Hotel Domus Mariae – via Aurelia, 481 – il giorno 25 novembre 2012 alle ore 09.00 in prima convocazione ed, occorrendo, alle ore 10.00 in seconda.

In considerazione della candidatura del pattinaggio agli sport Olimpici del 2020 questo elction-day è evento che potrebbe segnare un importante passo in avanti nelle decisioni del Comitato Olimpico Internazionale, speriamo che lo spirito del presidente riesca a far sfruttare questa occasione che si prospetterà nel 2013, portando il pattinaggio nell’Olimpo.

Ricordiamo che dalle ore 8.00 alle ore 9.00 saranno premiati, con la medaglia al valore sportivo gli atleti del pattinaggio che nel triennio 2009-2012 abbiano conseguito importanti risultati a livello internazionale. Ci sarà la nostra Cristina Rotunno che partendo dal terzo posto del 2010, il secondo del 2011 ed infine con la bellissima vittoria mondiale del 2012 ha consacrato il pattinaggio ai massimi livelli.

Un ringraziamento va anche alle pattinatrici ed ai pattinatori della nazionale che nel triennio hanno ottenuto risultati veramente superbi:

Ricordiamo i medagliati dal 2009 in poi che hanno diritto alla medaglia :

Cristina Rotunno 2010 ( 3°speed) 2011 ( 2°speed) 2012 ( 1°speed)
Barbara  Bossi      2010 ( 3°speed) 2011 ( 1°) 2012 ( 2°speed)
Brivio Savio          2011 ( 2°speed)
Tiziano Ferrari    2011 (3°speed) 2011 (2°style)

ORDINE DEL GIORNO

PARTE PRELIMINARE
1) apertura dei lavori assembleari da parte del Presidente Federale;
2) elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
3) elezione degli scrutatori;
4) esame dei ricorsi avverso le decisioni della Commissione Verifica Poteri;
PARTE ORDINARIA
1) relazione del Presidente Federale – bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio
Federale, quadriennio 2009/2012;
2) elezione del Presidente Federale per il quadriennio 2013/2016;
3) elezione del Consiglio Federale per il quadriennio 2013/2016;
4) elezione del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili per il quadriennio
2013/2016;
5) elezione dei Componenti la Corte Federale per il quadriennio 2013/2016;
6) varie ed eventuali

_________________________________________________________________________________

CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE FEDERALE:
Aracu Sabatino

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE:
Bulgarelli Marcello
Centomo Paolo
Franconetti Mario
Grandolfo Michele
Kullmann Marika
Naroli Leandro Fernando
Sozzi Piero

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE ATLETA:
Cipriani Sandro
Comin De Candido Melissa
Triberio Patrizio

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE TECNICO SPORTIVO
Brancaccio Andrea

CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI:
Cannella Giorgio
Transerici Corrado

CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE LA CORTE FEDERALE:
Bonoli Federico
Bruno Pierfrancesco
Cioni Valerio
Ghia Lucio
Giugni Andrea

______________________________________________________________________________
ELENCO SOCIETÀ AVENTI DIRITTO AL VOTO 

DEL PROV COD DENOMINAZIONE AFF A C H TOT 70% SOC 20% ATL 1 AL

1 POL.CASTELLETTESE SEZ. P. ART.A. 10 40 0 0 50 35 10

2 AL 2661 A.S.D.NOVI HOCKEY 10 0 0 80 90 63 18

3 AL 2990 LUCKY STAR PATTINAGGIO ART. A.S. 10 10 0 0 20 14 4

4 AL 3213 A.S.D.MONLEALE SPORTLEALE 10 0 0 80 90 63 18

5 AL 3557 A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO AUR 10 40 0 0 50 35 10

6 AT 2 A.S.D.BLUE ROLLER C. PATT.RI LIB 10 80 0 0 90 63 18

7 AT 3 A.S.D.P.G.S.NICESE 10 70 0 0 80 56 16

8 AT 975 A.S.D. NEWASTI SKATING 10 10 0 0 20 14 4

9 CN 586 A.S.D.VICTORIA ALBA 10 10 0 0 20 14 4

10 CN 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNE 10 0 90 0 100 70 20

11 CN 3404 A.S.D. SABEN ROLLER TEAM 10 0 60 0 70 49 14

12 NO 587 A.S.D.ROTELLISTICA ’93 NOVARA Sr 10 30 0 70 110 77 22

13 NO 3239 A.S.D.GIOCA-PATTINAGGIO ART 10 100 0 0 110 77 22

14 NO 3410 A.S.D. ACCADEMIA 10 10 0 0 20 14 4

15 NO 3467 A.S.D. HOCKEY NOVARA 10 0 0 100 110 77 22

16 TO 522 A.S.D.HOCKEY CLUB DRAGHI TORINO 10 0 0 80 90 63 18

17 TO 563 A.S.D.SKATING CLUB TORINO 10 20 0 0 30 21 6

18 TO 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORIN 10 0 100 0 110 77 22

19 TO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 10 0 100 0 110 77 22

20 TO 1333 A.S.D.PATT. ART.COMURIALDO RIVO 10 90 0 0 100 70 20

21 TO 2217 A.S.DIL.SKATING SETTIMO 10 10 0 0 20 14 4

22 TO 2218 A.S.D.PATTINAGGIO BORGO PO-RIVOL 10 10 0 0 20 14 4

23 TO 2345 SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. 10 0 60 0 70 49 14

24 TO 2680 A.S.D.PATTINATORI FRASSATI – TOR 10 0 20 0 30 21 6

25 TO 2914 A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME 10 0 50 0 60 42 12

26 TO 2926 A.S.D.G& S. ROLLER SKATES 10 0 90 0 100 70 20

27 TO 3146 A.S.D.REAL TORINO HOCKEY CLUB 10 0 0 70 80 56 16

28 TO 3479 SKATING PASSION A.S.D.P.S. 10 10 0 0 20 14 4

29 TO 3480 A.S.D.TORIVOLI 10 0 80 0 90 63 18

30 TO 3481 SAFA SPEED A.S.D. 10 0 50 0 60 42 12

31 VC 11 A.S.D.H.C. AMATORI VERCELLI 10 0 0 100 110 77 22

32 VC 1943 A.S.D.SKATING – VERCELLI 10 10 0 0 20 14 4

33 VC 3343 A.S.D. ROLLERBLOT 10 10 0 0 20 14 4

34 AO 2367 ASD.SKIROLLCOM.MONTANAM.CERVIN 10 0 100 0 110 77 22

35 GE 16 A.S.D.FRATELLANZA PATT.PONTEDECI 10 10 0 0 20 14 4

36 GE 21 A.S.D.HOCKEY PATTINAGGIO VOLTRI 10 60 0 0 70 49 14

37 GE 1963 ASS. SPORT. DIL.STURLA PATTINAGG 10 90 0 0 100 70 20

38 GE 2283 A.S.D.LIBERTAS PATTINAGGIOMARAS 10 10 0 0 20 14 4

39 GE 3242 SOC.DILETT.ARTISTIC ROLLER TEAM 10 10 0 0 20 14 4

40 GE 3511 A.S.D ROLLER CLUB PATTINAGGIO VO 10 10 0 0 20 14 4

41 IM 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE A.S.D. 10 0 50 0 60 42 12

42 SP 26 POLISPORTIVA PRATI FORNOLA A.S.D 10 20 0 0 30 21 6

43 SP 1924 PATTINO CLUB LA SPEZIA A.S.D. 10 90 0 0 100 70 20

44 SP 2399 A.S.D. HOCKEY SARZANA 10 10 0 100 120 84 24

45 SP 2437 A.S.D.LA SPEZIA ROLLER 10 80 0 0 90 63 18

46 SP 2832 A.S.D. C.P. IN LINEA S. STEFANO 10 0 10 0 20 14 4

47 SP 3458 A.S.D. SKATING LUNA 10 40 0 0 50 35 10

48 SP 3482 A.S.D.AMEGLIA PATTINAGGIO 10 10 0 0 20 14 4

49 SV 29 A.S.D.SMS GENERALE 10 70 0 0 80 56 16

50 SV 33 ASD SKATE ZINOLA 2000 S.M.S.ZINO 10 10 0 0 20 14 4

51 SV 133 A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVON 10 0 100 0 110 77 22

52 SV 561 ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE 10 0 50 0 60 42 12

53 SV 1003 LE TORRI AURORA A.S.D. 10 10 0 0 20 14 4

54 SV 1477 SKATING CLUB ANDORA A.S.D. 10 10 0 0 20 14 4

55 SV 2564 A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE 10 0 90 0 100 70 20

56 SV 2982 A.S.D.PATTINAGGIOMIOGLIA 10 10 0 0 20 14 4

57 SV 3053 A.S.D.FRATELLANZA ZINOLESE 10 10 0 0 20 14 4

58 SV 3167 A.S.D.SKATING CLUB CAIRO 10 20 0 0 30 21 6

59 SV 3170 A.S.D.SKATING FLY ANDORA 10 0 0 0 10 7 2

60 SV 3300 A.S.D.PATTINAGGIO SAN BERNARDINO 10 10 0 0 20 14 4

61 SV 3396 POLISPORTIVA CELLE A.S.D. 10 40 0 0 50 35 10

62 SV 3413 OLIMPIA ROLLER TEAMASS. SPORT.D 10 10 0 0 20 14 4

63 SV 3514 A.S.D.LA ROCCA PATTINAGGIO 10 10 0 0 20 14 4

64 SV 3558 A.S.D.BASTIA 10 10 0 0 20 14 4

65 BG 2135 A.S.D.P.A.LE CORTI LIB. TREVIOLO 10 10 0 0 20 14 4

66 BG 3323 A.S.D. PATTINANDO PONTERANICA 10 10 0 0 20 14 4

67 BG 3515 POLISPORTIVA CALUSCHESE A.S.D. 10 0 50 0 60 42 12

68 BS 34 A.S.D.PATT.ART.POLISPORTIVA CONC 10 10 0 0 20 14 4

69 BS 48 A.S.D.CONCORDIA S.C. BAGNOLO-MEL 10 100 0 0 110 77 22

70 BS 588 C.S.C.RONCADELLE SEZ.PATT. A.S.D 10 70 0 0 80 56 16

71 BS 1353 A.S.D.ROLLCLUB BETTINI 10 50 0 0 60 42 12

72 BS 1857 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO JOKE 10 10 0 0 20 14 4

73 BS 2843 POL.VEROL. A.S.D.SKATING VEROLA 10 0 0 0 10 7 2

74 BS 2929 A.S.D.PATTINAGGIO TRAVAGLIATO 10 10 0 0 20 14 4

75 BS 2942 A.S.D.SKATING TIME 10 10 0 0 20 14 4

76 BS 3303 A.S.D. PATT.ARTISTICO GARDALAGO 10 70 0 0 80 56 16

77 BS 3415 AS.DIL.POLISP.TRENZANESE 10 0 0 0 10 7 2

78 CO 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU’ -C.R.A. 10 0 90 0 100 70 20

79 CR 1380 PATTINAGGIO ARTISTICO CREMONESE 10 10 0 0 20 14 4

80 CR 3200 A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO 10 0 60 0 70 49 14

81 CR 3322 A.S.D. POLISPORTIVA PRIMAVERA 10 90 0 0 100 70 20

82 CR 3553 A.S.D.PIEVE 010 10 0 0 80 90 63 18

83 CR 3583 U.S. ACLI CREMA A.S.D. 10 0 70 0 80 56 16

84 LC 697 A.S.DILETT. PADERNESE 10 0 70 0 80 56 16

85 LC 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDAMERATE 10 0 70 0 80 56 16

86 LC 2361 VALSASSINA SKI TEAMA.S.D. 10 0 10 0 20 14 4

87 LC 3301 A.S.D.POLISPORTIVA LECCO 05 10 0 20 0 30 21 6

88 LO 78 A.S.D.SKATING CLUB LODI 10 10 0 0 20 14 4

89 LO 2420 A.S.D.H. AMATORI SPORTING LODI 10 0 0 100 110 77 22

90 LO 3483 A.S.D.PATT.ARTISTICO LODI 10 10 0 0 20 14 4

91 LO 3584 A.S.D. POLISPORTIVAMALERINA 200 10 10 0 0 20 14 4

92 MB 74 A.S.D.SKATING CLUBMONZA 10 60 0 0 70 49 14

93 MB 76 G.XXIII ASSOCIAZIONE POL.DILETTA 10 30 0 0 40 28 8

94 MB 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONC 10 0 100 0 110 77 22

95 MB 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSC 10 0 100 0 110 77 22

96 MB 959 SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. 10 0 30 0 40 28 8

97 MB 1222 A.S.D.PATTINAGGIO CORONA FERREA 10 10 0 0 20 14 4

98 MB 1527 A.S.D.SKATING BRIANZA SOVICO 10 30 0 0 40 28 8

99 MB 1666 A.S.D.C.S.A.HOCKEY E PATTINAGGIO 10 0 0 80 90 63 18

100 MB 1869 A.S.D.PATT.GIO ARTISTICO BIASSON 10 10 0 0 20 14 4

101 MB 2088 A.S.D.SKATING VEDUGGIO 10 10 0 0 20 14 4

102 MB 2104 A.S.D.ROLLER CLUB CORNATE D’ADDA 10 100 0 0 110 77 22

103 MB 2630 A.S.D.ROLLERMACHERIO 10 10 70 0 90 63 18

104 MB 3025 SC. DI PATT.GIO CITTA’ DIMONZA 10 0 10 0 20 14 4

105 MB 3026 A.S.D.ASTRO SKATING 10 70 100 0 180 126 36

106 MB 3192 BRIANZA SKIROLLCLUB A.S.D. 10 0 100 0 110 77 22

107 MB 3216 A.S.D. SEREGNO HOCKEY 10 0 0 100 110 77 22

108 MB 3459 HOCKEYMONZA E BRIANZA A.S.D. 10 0 0 80 90 63 18

109 MB 3606 SCI CLUB LISSONE A.S.D. 10 0 90 0 100 70 20

110 MI 67 A.S.D.ANPI POLISPORTIVA PATTINAG 10 0 100 0 110 77 22

111 MI 75 A.S.D.PATT.RI LIBERTAS AMBROSIAN 10 0 0 0 10 7 2

112 MI 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D’ADD 10 0 90 0 100 70 20

113 MI 919 A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARD 10 0 50 0 60 42 12

114 MI 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. 10 0 80 0 90 63 18

115 MI 1691 A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI – VANZA 10 0 50 0 60 42 12

116 MI 3361 A.S.D. QUANTA SPORT VILLAGE 10 0 0 90 100 70 20

117 MI 3367 SKATING CLUB VANZAGHELLO A.S.D. 10 10 0 0 20 14 4

118 MI 3432 A.S.D.PUMA CORSICO – MILANO 10 10 0 0 20 14 4

119 MI 3497 A.S.D. FREE ART 10 0 80 0 90 63 18

120 MN 818 A.S.D.UISP G.AMENDOLA PATT.ART. 10 10 0 0 20 14 4

121 MN 930 A.S.D.S.LAZZARO 10 20 0 0 30 21 6

122 MN 1051 ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILE 10 60 0 0 70 49 14

123 MN 1456 A.S.D. ASS.ROT.CASTELLO 10 50 0 0 60 42 12

124 MN 1458 A.S.D.ROLLER SUZZARA HOCKEY CLUB 10 0 0 80 90 63 18

125 MN 3092 A.S.D.CASTELLANA PATTINAGGIO 10 20 0 0 30 21 6

126 MN 3516 A.S.D. ATLANTIS 10 10 0 0 20 14 4

127 PV 84 A.S.D.SKATING CLUBMORTARA 10 10 0 0 20 14 4

128 PV 1932 A.S. DILETT.NUOVO PATT.BELGIOIOS 10 0 0 0 10 7 2

129 PV 2952 A.S.D.UNITE PATTINAGGIO VIGEVANO 10 0 90 0 100 70 20

130 PV 3172 SKATELIFE VIGEVANO A.S.D. 10 10 0 0 20 14 4

131 PV 3205 A.S.D.ROLLER DREAMPAVIA 10 10 0 0 20 14 4

132 SO 3362 A.S.D.POLISPORTIVA VALMALENCO 10 0 10 0 20 14 4

133 VA 86 A.S.D.ACCADEMIA BUSTESE PATT. 10 10 100 0 120 84 24

134 VA 89 A.S.D. CENTRO ATT.TEMPO LIBERO 10 0 10 0 20 14 4

135 VA 218 G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. 10 0 70 0 80 56 16

136 VA 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 10 0 70 0 80 56 16

137 VA 453 A.S.D.SKATING CLUB SARONNO 10 30 0 0 40 28 8

138 VA 663 A.S.D PATTINANDO COCQUIO 10 10 0 0 20 14 4

139 VA 920 A.S.D.POL.AIROLDI 10 0 30 0 40 28 8

140 VA 926 A.S.D.C.F.GERBONE SEZ.PATTINAGGI 10 10 0 0 20 14 4

141 VA 1136 A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO 10 0 30 0 40 28 8

142 VA 2233 ROTELLISTICA GALLARATESE A.S.D. 10 60 60 0 130 91 26

143 VA 2293 A.S.D.INTERNATIONAL SKATING BUST 10 10 0 0 20 14 4

144 VA 2951 TEAMIN LINE SARONNO ASD 10 0 0 0 10 7 2

145 VA 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 10 0 100 0 110 77 22

146 TN 2338 TEAMHARTMANN A.S.D.WHITE FOX 10 0 60 0 70 49 14

147 TN 2347 GRUPPO S. MONTE GINER A.S.D. 10 0 80 0 90 63 18

148 PD 91 A.S.D.ASS.HOCKEY PATT.PADOVA 10 0 40 90 140 98 28

149 PD 92 A.S.D.DBA DON BOSCO ARCOBALENO 10 10 0 0 20 14 4

150 PD 205 A.S.D. PATTINATORI S.SIRO 10 0 10 0 20 14 4

151 PD 825 A.S.D.PATTINAGGIO ALBIGNASEGO 10 10 0 0 20 14 4

152 PD 977 A.S.D.ROLLCLUB SCUOLA PATTINAGGI 10 100 0 0 110 77 22

153 PD 1267 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO ARTIST 10 30 0 0 40 28 8

154 PD 1544 A.S.D.TEAMVERDE PATTINAGGIO 10 10 0 0 20 14 4

155 PD 1647 A.S.D.JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEG 10 0 40 0 50 35 10

156 PD 1757 A.S.D.P.A. ROLL STARS – LOREGGIA 10 70 0 0 80 56 16

157 PD 1840 A.S.D.SKATING CLUB PERTICHESE 10 0 20 0 30 21 6

158 PD 1906 A.S.D.ASS.PATTINAGGIO RUBANO 10 0 10 0 20 14 4

159 PD 2245 A.S.D.PATT. ARTISTICO ALTICHIERO 10 40 0 0 50 35 10

160 PD 2552 PGS ESEDRA DON BOSCO SKATING A.S 10 10 0 0 20 14 4

161 PD 2733 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 10 0 90 0 100 70 20

162 PD 2734 ROYAL SKATING PADOVA A.S.D. 10 10 0 0 20 14 4

163 PD 3063 A.S.D. CITTADELLA HOCKEY PATTINA 10 0 0 80 90 63 18

164 PD 3324 A.S.D. LEGNARO PGS2000 10 10 0 70 90 63 18

165 PD 3355 A.S.D. PATTINAGGIO ART. PIOMBINE 10 10 0 0 20 14 4

166 PD 3469 A.S.D. POLISPORTIVAMANDRIOLA 10 10 0 0 20 14 4

167 PD 3470 A.S.D. VS SKATING 10 10 0 0 20 14 4

168 PD 3485 A.S.D.VERDE PATTINAGGIO 10 10 0 0 20 14 4

169 RO 98 A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO 10 0 80 0 90 63 18

170 RO 909 A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. 10 0 40 0 50 35 10

171 RO 1512 POL.DIL.OLIMPICA SKATERS ROVIGO 10 80 0 0 90 63 18

172 RO 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 10 0 80 0 90 63 18

173 RO 3488 PATTINAGGIO ARTISTICO ROVIGO A.S 10 10 0 0 20 14 4

174 TV 102 SKATING CLUB ODERZO A.S.D. 10 60 0 0 70 49 14

175 TV 107 ASD SKATING C.MOTTENSE ITALIAN S 10 40 0 0 50 35 10

176 TV 155 A.S.D. SAN LIBERALE G.PATTINAGGI 10 10 0 0 20 14 4

177 TV 932 ASS.NE SPORT.DILETT.AURORA 10 10 0 0 20 14 4

178 TV 1355 A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVI 10 80 0 0 90 63 18

179 TV 1513 A.S.D. PATTINATORI SILE 10 60 0 0 70 49 14

180 TV 1545 ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO 10 10 0 0 20 14 4

181 TV 1719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 10 90 0 0 100 70 20

182 TV 1980 ASS. SPORTIVA DILETT.PATT. VAZZO 10 50 0 0 60 42 12

183 TV 1996 A.S.D.PATT. ART. MIGNAGOLA 10 50 0 0 60 42 12

184 TV 2107 A.S.D.POLISPORTIVA CASIER 10 0 50 0 60 42 12

185 TV 2123 SKATING CLUB 90 TREVISO A.S.D. 10 30 0 0 40 28 8

186 TV 2204 CIRCOLO PATTINAGGIO ORMELLE A.S. 10 10 0 0 20 14 4

187 TV 2253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 10 20 0 0 30 21 6

188 TV 2354 SCI CLUBMONTEBELLUNA A.S.D. 10 0 100 0 110 77 22

189 TV 2438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 10 70 0 0 80 56 16

190 TV 2535 A.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASE 10 100 0 0 110 77 22

191 TV 2731 RHINOS TREVISO A.S.D. 10 0 0 70 80 56 16

192 TV 2908 SKATING CLUB SANMARCO ASS. DILE 10 40 0 0 50 35 10

193 TV 3033 A.S.D.POLISPORTIVA SALVATRONDA 10 10 0 0 20 14 4

194 TV 3036 SCI CLUB ORSAGO ASS. DILETT. 10 0 90 0 100 70 20

195 TV 3175 A.S.D.SKATING CLUB PONTE DI PIAV 10 10 0 0 20 14 4

196 TV 3217 A.S.D. PATTINAGGIO FOSSALUNGA 10 10 0 0 20 14 4

197 TV 3243 VALDOPLAVIS SKATERS A.S.D. 10 10 0 0 20 14 4

198 TV 3247 A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO PIAVE 10 10 0 0 20 14 4

199 TV 3325 A.S.D. NUOVO PATTINAGGIO ODERZO 10 40 0 0 50 35 10

200 TV 3419 A.S.D. SCUOLA DI PATTINAGGIO TRE 10 60 0 0 70 49 14

201 TV 3484 A.S.D.PATT.ARTISTICO RESANESE 10 10 0 0 20 14 4

202 TV 3487 A.S.D.PATT.ART.CORNUDA PEDEROBBA 10 10 0 0 20 14 4

203 TV 3517 A.S.D.SCUOLA PATTINAGGIO CIMADOL 10 10 0 0 20 14 4

204 TV 3518 DIAMANTE A.S.D. 10 10 0 0 20 14 4

205 VE 108 ASS. SPORT. DIL.HOCKEY CLUB VENE 10 10 0 0 20 14 4

206 VE 111 A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE 10 0 100 0 110 77 22

207 VE 112 POLISPORTIVA DILETT.SPINEA PATT. 10 100 0 0 110 77 22

208 VE 113 A.S.D. PATTINATORIMARGHERA 10 0 90 0 100 70 20

209 VE 115 A.S.D.S.S. VIRTUS PATTINAGGIO 10 40 0 0 50 35 10

210 VE 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 10 0 90 0 100 70 20

211 VE 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 10 0 100 0 110 77 22

212 VE 1111 A.S.D.SKATINGMESTRE 10 10 0 0 20 14 4

213 VE 2306 A.S.D.SKATING SANDONA’ 10 0 70 0 80 56 16

214 VE 2486 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO DOLO 10 10 0 0 20 14 4

215 VE 3095 P.G.S.ALBATROS DON BOSCO A.S.D. 10 10 0 0 20 14 4

216 VE 3168 A.S.D.ROLLER A.S.T.E.A. 10 0 0 0 10 7 2

217 VE 3326 A.S.D.SCUOLA PATT.ART.ZELARINO 10 40 0 0 50 35 10

218 VE 3373 PATT.ART.PORTOGRUARO A.S.D. 10 70 0 0 80 56 16

219 VI 149 ASS. HOCKEY BREGANZE DILETTANTIS 10 0 0 100 110 77 22

220 VI 150 H.C.DIAVOLI VICENZA A.S.D. 10 0 0 90 100 70 20

221 VI 151 A.S.D.G.S.HOCKEY GEMATA TRISSINO 10 0 0 100 110 77 22

222 VI 152 A.S.D. HOCKEYMARZOTTO VALDAGNO 10 0 0 100 110 77 22

223 VI 3612 A.S.D. HOCKEY BASSANO 10 0 0 100 110 77 22

224 VI 160 SANDRIGO HOCKEY A.S.D. 10 0 0 100 110 77 22

225 VI 161 A.S.D. HOCKEY THIENE 10 0 0 100 110 77 22

226 VI 599 A.S.D.HOCKEY C. MONTECCHIO PREC. 10 0 0 90 100 70 20

227 VI 631 A.S.D.P.G.S. – SKATING CLUBMARA 10 20 0 0 30 21 6

228 VI 702 A.S.D.ROBUR SKATE 2000 THIENE 10 10 0 0 20 14 4

229 VI 719 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICOMALO 10 50 0 0 60 42 12

230 VI 819 A.S.D.PATTINAGGIO BREGANZE 10 50 0 0 60 42 12

231 VI 828 A.S.D.GRUPPO PATTINATORI SCLEDEN 10 30 0 0 40 28 8

232 VI 1053 PATT.ARTISTICO ARENA A.S.D. 10 10 0 0 20 14 4

233 VI 1137 A.S.D. PATT.ART. MONTECCHIO PREC 10 10 0 0 20 14 4

234 VI 1138 VALDAGNO CASTELGOBERTO ADP PATT. 10 90 0 0 100 70 20

235 VI 1225 A.S.D.SKATING CLUB ZANE’ 10 10 0 0 20 14 4

236 VI 1511 ASS.DIL.APAV FARA VI 10 60 0 0 70 49 14

237 VI 1529 A.S.D.P.G.S. ARDOR CORNEDO 10 10 0 0 20 14 4

238 VI 1531 A.S.D. H.C. MONTECCHIOMAGGIORE 10 0 0 80 90 63 18

239 VI 1614 A.S.D.MONTEBELLO HOCKEY E PATT.G 10 0 0 80 90 63 18

240 VI 1648 A.S.D.PATT.ART. S.VITO DI LEGUZZ 10 10 0 0 20 14 4

241 VI 2124 BASSANO NEWSKATE A.S.D. 10 90 0 0 100 70 20

242 VI 2138 A.S.D.PATT.ART.MVMMOLVENA-MASON 10 40 0 0 50 35 10

243 VI 2189 A.S.D.GRUPPO PATT. SARCEDO 10 40 0 0 50 35 10

244 VI 2337 S.A.V. VICENZA& CALTRANO DIL. 10 0 60 0 70 49 14

245 VI 2342 CENTRO SPORTIVO BASSANO A.S.D. 10 0 90 0 100 70 20

246 VI 2425 A.S.D.COSTABISSARA PATT. LIBERTA 10 10 0 0 20 14 4

247 VI 2513 A.S.D. HOCKEY ROLLER BASSANO 10 0 0 100 110 77 22

248 VI 2543 A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB 10 0 70 0 80 56 16

249 VI 2911 A.S.D. ASIAGO VIPERS 10 0 0 100 110 77 22

250 VI 3094 A.S.D. IN LINE ASIAGO BLACKVIPE 10 0 0 90 100 70 20

251 VI 3148 A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSI 10 50 0 0 60 42 12

252 VI 3306 A.S.D.GRUPPO SP. ALPINI ASIAGO 10 0 40 0 50 35 10

253 VI 3312 A.S.D. TRISSINO HOCKEY 05 10 0 0 60 70 49 14

254 VI 3356 G.S.A.VICENZA ASS.DILETT. 10 0 70 0 80 56 16

255 VI 3357 A.S.D. TEAM06 BASSANO 10 10 0 0 20 14 4

256 VI 3520 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO ANTI 10 70 0 0 80 56 16

257 VR 581 ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO 10 0 70 0 80 56 16

258 VR 593 CUS VERONA HOCKEY SORCI VERDI A. 10 10 0 70 90 63 18

259 VR 827 A.S.D. LA VANGADINAMENA’ 10 0 20 0 30 21 6

260 VR 1696 A.S.D.PATTINAGGIO ART.VIGASIO 10 30 0 0 40 28 8

261 VR 1998 A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE 10 10 0 0 20 14 4

262 VR 3274 A.S.D. FANTASY SKATE 10 10 0 0 20 14 4

263 VR 3421 BLUDOGSMONTORIO VERONA H. E P. 10 0 0 60 70 49 14

264 VR 3498 ROLLERMANIA A.S.D. 10 0 40 0 50 35 10

265 VR 3519 ARTISKATE A.S.D. 10 80 0 0 90 63 18

266 GO 100 AKSD-CCR.DIL. VIPAVA 10 10 0 0 20 14 4

267 GO 165 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO PIER 10 100 0 0 110 77 22

268 GO 166 ASS. DILETT.PATTINAGGIO RONCHI 10 80 0 0 90 63 18

269 GO 167 A.R. FINCANTIERI A.S.D. 10 80 0 0 90 63 18

270 GO 992 SOC.SPORT. DIL.GRADISCA SKATING 10 100 0 0 110 77 22

271 GO 1760 A.S.D.S.C. AQUILE BIANCOROSSE 10 30 0 0 40 28 8

