Ultima gara di Battle prima della Coppa Italia di Sora, continuano gli atleti dell’Acquario ad imporre la loro grande tecnica e capacità agonistica, in particolare nello speed slalom, disciplina di velocità per eccellenza.
L’Acquario partecipava con alcuni dei suoi migliori atleti:
Cristina Rotunno, Andrea Rotunno, Gomathi Berti, Elena Mastrolia, Chiara Pollastrini e Samra Tei.
Risultati Rollercup Battle 2017 (Ita) ( ricavati da sito WSSA) :
Battle Men : Demuru Lorenzo (Ita)
Classic Men : Degli Agostini Valerio (Ita)
Classic Women : Torokhova Elizaveta (Rus)
Speed Men : Fort Jimmy (Fra)
Speed Women : Rotunno Cristina (Ita)
Free Jump Men : Savi Gianmarco (Ita)
Free Jump Women : Paoli Elisa (Ita)
Nelle qualifiche Seniores femminili la francese Granjon è la più veloce di tutti e piazza un 4’75, appena dietro di lei Cristina Rotunno con un 5,00 a seguire tutti gli altri sempre con 5 e qualche centesimo.
Nonostante tutto vince la gara di speed proprio la nostra Rotunno battendo la veloce campionessa mondiale Granjon.
Terza Elena Mastrolia che con un ottimo 5,07 si guadagna la qualifica e poi il podio con una finale mozzafiato contro Laura La Volpe.
Ottimo piazzamento anche per Berti Gomathi che entra nei top 8 con 4’90 inficiato da una segnalazione di entrata che ha portato il suo tempo a 5,10, così sfortunatamente incontra subito Cristina, con cui perde per 2-1, l’atleta dimostra comunque di essere sempre presente tra le migliori pattinatrici europee e di avere nelle gambe tempi eccellenti.
Segnaliamo l’ottima prestazione della toscana Marchegiani del Vada con 4’96.
Rank | Cognome | Name | Ctry | Q.B.T. | F.B.T. |
1 | Rotunno | Cristina | ITA | 5,003 | 5,393 |
2 | Granjon | Zoé | FRA | 4,759 | 5,374 |
3 | Mastrolia | Elena | ITA | 5,074 | 5,663 |
4 | La Volpe | Laura | ITA | 5,253 | 5,645 |
5 | Marchegiani | Matilde | ITA | 4,968 | 5,695 |
6 | Puricelli | Chiara | ITA | 5,063 | 5,771 |
7 | Berti | Gomathi | ITA | 5,107 | 5,614 |
8 | Gavioli | Alice | ITA | 5,271 | 5,865 |
9 | Orini | Martina | ITA | 5,279 | – |
10 | Parma | Gaia | ITA | 5,308 | – |
11 | Zanobini | Ilaria | ITA | 5,345 | – |
12 | Massa Pinto | Ilaria | ITA | 5,354 | – |
13 | Conzi | Francesca | ITA | 5,398 | – |
14 | Cazzaniga | Giorgia | ITA | 5,532 | – |
15 | Munari | Vittoria | ITA | DQ |
Alcune foto delle Atlete realizzate dal fotografo PJ Pallazzi che ringraziamo di cuore per la qualità del prodotto.
Per la categoria Juniores speed femminile, la sorella Granjon Lily domina completamente la gara qualificandosi con un incredibile 4’54 tempo da record europeo, buone le prestazioni delle atlete come Berti Gaia 5’37, Pollastrini Chiara 5’39 e Tei Samra 5’81 che risultano purtroppo fuori dal top 8 del tabellone di qualifica ma come si vede realizzano ottimi tempi per la categoria.
Da segnalare il nuovo giovanissimo talento Pasqualini Sara del Byz Roma con 5’18.
Rank | Cognome | Name | Ctry | Q.B.T. | F.B.T. |
1 | Granjon | Lily | FRA | 4,547 | 5,325 |
2 | Pettinari | Francesca | ITA | 5,08 | 5,536 |
3 | Arosio | Matilde | ITA | 5,111 | 5,61 |
4 | Crippa | Arianna | ITA | 5,026 | 5,548 |
5 | Tomatis | Alice | ITA | 5,102 | 5,896 |
6 | Bouquet | Alix | FRA | 5,122 | 5,694 |
7 | Pasqualini | Sara | ITA | 5,186 | 5,923 |
8 | Czapla | Justyna | POL | 5,19 | 5,875 |
9 | Giarruzzo | Pamela | ITA | 5,218 | – |
10 | Mozzali | Sacha | ITA | 5,304 | – |
11 | Paoli | Sofia | ITA | 5,341 | – |
12 | Berti | Gaia | ITA | 5,371 | – |
13 | Pollastrini | Chiara | ITA | 5,394 | – |
14 | Didoni | Martina | ITA | 5,402 | – |
15 | Scaglia | Elisa | ITA | 5,414 | – |
16 | De Tomasi | Sara | ITA | 5,415 | |
17 | Paoli | Elisa | ITA | 5,416 | – |
18 | Bonizzoni | Micaela | ITA | 5,469 | – |
19 | Santoni | Corinne | Makoto | ITA | 5,55 |
20 | Coloprisca | Giorgia | ITA | 5,568 | – |
21 | Di Dio | Giorgia | ITA | 5,793 | |
22 | Tei | Samra | ITA | 5,816 | – |
23 | De Marni | Lara | ITA | 5,939 | |
24 | Cornejo Prado | Beatrice | ITA | 6,612 |
Le qualifiche seniores maschili vedeva Andrea Rotunno in lizza per un posto sul podio,purtroppo per soli 8 centesimi non è rientrato nel tabellone dei qualificati top 8. Prima di lui il fortissimo Fort che esprime una velocità incredibile 4’27 per lui e batte in finale Savio Brivio, terzo Notari che batte De Araujo.
Da segnalare l’ottima la gara di Notari Flavio che dopo il 4’27 di qualifica ai regionali toscani ribadisce di essere tra i velocisti più forti, riuscendo a battere persino il forte De Araujo in semifinale.
Rank | Name | Ctry | Q.B.T. | F.B.T. | |
1 | Fort | Jimmy | FRA | 4,271 | 4,822 |
2 | Brivio | Savio | ITA | 4,527 | 4,945 |
3 | Notari | Flavio | ITA | 4,658 | 5,179 |
4 | De Araujo | Diego | BRA | 4,482 | 5,103 |
5 | Lissoni | Alessandro | ITA | 4,608 | 5,333 |
6 | Allegrini | Matteo | ITA | 4,658 | 5,174 |
7 | De Marni | Marco | ITA | 4,661 | 5,746 |
8 | Demuru | Lorenzo | ITA | 4,728 | – |
9 | Santoni | Nicolhas Yuki | ITA | 4,746 | – |
10 | Faugno | Francesco | ITA | 4,783 | – |
11 | Rotunno | Andrea | ITA | 4,803 | – |
12 | Ferrari | Tiziano | ITA | 4,812 | – |
13 | Degli Agostini | Valerio | ITA | 4,911 | – |
14 | Chiapponi | Gabriele | ITA | 4,918 | – |
15 | Piacentini | Davide | ITA | 4,939 | – |
16 | Bartolucci | Federico | ITA | 4,983 |
Per gli juniores maschili troppo forte per tutti il quartetto La Volpe, Ferrari , Degli Agostini e Pallazzi.
I ragazzi prodigio si qualificano nei primi 4 posti ed arrivano nei primi 4 posti, resta incredibilmente fuori dal podio il più veloce di tutti nei KO Sytem Matteo Pallazzi che nonostante il 5’11 fatto segnare non riesce a superare Degli Agostini.
Rank | Cognome | Name | Ctry | Q.B.T. | F.B.T. |
1 | La Volpe | Enrico | ITA | 4,458 | 5,376 |
2 | Ferrari | Roberto | ITA | 4,445 | 5,221 |
3 | Degli Agostini | Lorenzo | ITA | 4,491 | 5,222 |
4 | Pallazzi | Matteo | ITA | 4,619 | 5,117 |
5 | Bianzale | Alessio | ITA | 4,604 | 5,98 |
6 | Deniaud | Ethan | FRA | 4,997 | 5,357 |
7 | Isman | Tommaso | ITA | 5,012 | 5,579 |
8 | Casini | Mirko | ITA | 5,12 | 5,782 |
9 | Confalonieri | Samuele | ITA | 5,126 | – |
10 | Bouquet | Noah | FRA | 5,147 | – |
11 | Cosentino | Alessandro | ITA | 5,229 | – |
12 | Maragna | Mattia | ITA | 5,385 | – |
13 | Migliaccio | Matteo | ITA | 5,435 | – |
14 | Galbiati | Stefano | ITA | 5,502 | – |
15 | Calabrese | Matteo | ITA | 5,559 | – |
16 | Vietti | Federico | ITA | 5,569 | – |
17 | Morboeuf | Mathys | FRA | 5,824 | – |
18 | Zuliani | Gioele | ITA | 6,054 | – |
19 | Macchi | Leo | ITA | 6,193 | – |
20 | Vanni | Lazzari | Tommaso | ITA | DQ |
Rank Classic Style |
Cognome | Name | Ctry |
1 | Torokhova | Elizaveta | RUS |
2 | Granjon | Zoé | FRA |
3 | Czapla | Justyna | POL |
4 | Pettinari | Francesca | ITA |
5 | Bouquet | Alix | FRA |
6 | Santoni Corinne | Makoto | ITA |
7 | Munari | Vittoria | ITA |
8 | Guslandi | Ilaria | ITA |
9 | La Volpe | Laura | ITA |
10 | Mozzali | Sacha | ITA |
11 | Orini | Martina | ITA |
12 | De Tomasi | Sara | ITA |
13 | Pulatova | Asal | ITA |
13 | Crippa | Arianna | ITA |
15 | Massa Pinto | Ilaria | ITA |
15 | Di Dio | Giorgia | ITA |
17 | Tomatis | Alice | ITA |
17 | Pollastrini | Chiara | ITA |
19 | Arosio | Matilde | ITA |
19 | Skubis | Marta | POL |