EFSC 2015 – CRISTINA ED ANDREA ROTUNNO PORTANO L’ITALIA DEL PATTINAGGIO AI VERTICI EUROPEI

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Si è concluso con un fantastico risultato per la nazionale italiana il Campionato Europeo di pattinaggio freestyle a Busto Arsizio dal 24 al 27 Settembre 2015.
Busto_Battle_2015_Italia_PattinaggioQuesto campionato Europeo, a differenza del precedente, ammetteva solo atleti delle rispettive nazionali e non considerava il ranking WSSA, presenti quindi 90 atleti.
L’Acquario Altopascio portava tre atleti nazionali all’Europeo: Cristina Rotunno, Andrea Rotunno e Gomathi Berti, e in riserva la forte Chiara Pollastrini che riusciva a partecipare alla gara di Style Slalom.
Al termine , con grande soddisfazione ben due atleti dell’Acquario Altopascio salgono sul podio più alto, si tratta di Cristina Rotunno che si laurea campionessa Europea di Speed Slalom 2015 ed  Andrea Rotunno e Nicolas Quiriconi campioni Europeo di Style di Coppia.
Aggiungiamo anche che Savi Gianmarco e Massara Claudia sono Campioni Europei rispettivamente di Free Jump .
Ricordiamo un altro successo Juniores Europeo per Sveva Romano.

Cristina Rotunno 2015Questo campionato Europeo si svolgeva in Italia per la seconda volta, ed è il preludio al Campionato Mondiale 2015 che si svolgerà a Torino tra il 26 ed il 30 Ottobre.
La nazionale Italiana in blocco viene chiamata a partecipare a questa gara, assenti dalla convocazione solo gli atleti del Roller Skates, atleti vedremo sicuramente protagonisti al Mondiale.
La gara di velocità, lo speed slalom, è lo sport di punta in Italia e tutt’ora abbiamo il Campione Mondiale Savio Brivio e la confermata Campionessa Europea Cristina Rotunno.
Results EFSC 2015 (Ita) :

Battle Senior Men : Timchenko Sergey (Rus)
Battle Senior Women : Kuznetsova Daria (Rus)
Battle Junior Men : Degli Agostini Valerio (Ita)
Battle Junior Women : Bogdanova Sofia (Rus)
Classic Senior Men : Timchenko Sergey (Rus)
Classic Senior Women : Kuznetsova Daria (Rus)
Classic Junior Men : Degli Agostini Valerio (Ita)
Classic Junior Women : Bogdanova Sofia (Rus)
Speed Senior Men : Giron Raphael (Fra)
Speed Senior Women : Rotunno Cristina (Ita)
Speed Junior Men : Ménard Nathan (Fra)
Speed Junior Women : Romano Sveva (Ita)
Slides Men : Nelson Caro Carlos (Esp)
Slides Women : Hotsko Bohdana (Ukr)
Free Jump Open Men : Savi Gianmarco (Ita)
Free Jump Open Women : Massara Claudia (Ita)
Report.
L’Italia, fra maschi e femmine,  portava 35 atleti alle gare di speed: 23 atleti seniores e 12 atleti  Juniores .
European Speed Champions - Senior Cristina RotunnoNel femminile Seniores grande risultato:
Tutti in attesa dei francesi e della Derisbourg o della Zoe,  restano delusi perché Cristina Rotunno in grande forma vince senza grossi problemi inanellando una sequenza di tempi impressionanti, addirittura in qualifica scende addirittura sotto i 5′ , miglior tempo con 4’90. Vince Poi la finale con 5’40.
Da segnalare anche l’argento di Barbara Bossi ed il quarto posto per la rivelazione Bertelli. 6° l’indomita Lualdi.
Insomma ben 3 atlete su 4 sono italiane, segno che in Europa siamo i più forti e che esiste già il ricambio generazionale. Per la Francia Zoe ottiene il bronzo ma è delusione per la Derisbourg che affronta male la gara con un terribile 5’37, la ex campionessa Europea sarà solo 8°.

Rank ID Name Ctry Q.B.T F.B.T
1 20911000960 Rotunno Cristina ITA 4.903 5.401
2 20911000942 Bossi Barbara ITA 5.047 5.520
3 20671000896 Granjon Zoe FRA 5.380 5.537
4 20911000941 Bertelli Federica ITA 5.129 5.726
5 20671202373 Moreno Laurine FRA 5.046 5.744
6 20911000949 Lualdi Chiara ITA 5.059 5.825
7 21461000988 Hartmanis Klaudia POL 5.246 5.907
8 20671000891 Derisbourg Tiffany FRA 5.375 5.578
9 20911202850 De Sensi Federica ITA 5.282 5.811
10 21461000985 Czapla Paulina POL 5.320 -­‐
11 21461000983 Czapla Ewelina POL 5.448 6.688
12 20911000956 Morbidoni Camilla ITA 5.483 6.097
13 20671000889 Cochey-­‐Cahuzac Eva FRA 5.543 5.951
14 21701202559 Fatmi Garcia Miriam ESP 5.598 6.931
15 21891001092 Komarchuk Ksenia UKR 5.696 -­‐
16 21511001011 Kuznetsova Daria RUS 5.780 6.519

Speed Maschile Seniores:
Risultati speed categoria Senior Men 3Classificato Davide Piacentini.Era atteso Nai Oleari vice-Campione e Savio Brivio campione mondiale oppure Fort Jimmy che doveva rendere onore al grande fratello Yohan che ha abbandonato la nazionale in gloria dopo l’ultimo mondiale.
Qui avviene una sorpresa, i ricambi della Francia funzionano ed il semi-sconosciuto Giron vince l’oro in una finale tutta francese dopo che il compagno Claris aveva fatto il miglior tempo con 4’32 solo prima di lui 4’34 ma, prima elimina Claris ed in finale strega Fort Jimmy e si aurea campione.
Ottimo il ritorno di Davide Piacentini che conquista il bronzo ai danni del compagno Nai Oleari, quindi 4°. Savio Brivio sarà 6°, in cerca della miglior forma per i mondiali di Torino.

Rank ID Name Ctry Q.B.T F.B.T
1 10671202411 Giron Raphael FRA 4.346 4.967
2 10671101813 Fort Jimmy FRA 4.631 4.862
3 10911000561 Piacentini Davide ITA 4.490 4.914
4 10911000504 Nai Oleari Simone ITA 4.347 4.936
5 10671202413 Rayer Alan FRA 4.590 5.234
6 10911000078 Brivio Savio ITA 4.707 5.146
7 11511102195 Timchenko Alexander RUS 4.722 5.289
8 11511000652 Shitov Andrey RUS 4.764 5.309
9 10671000150 Claris Alexandre FRA 4.321 5.310
10 10671000277 Guillou Herve FRA 4.441 5.611
11 10911101194 Morrone Federico ITA 4.524 5.545
12 10911000011 Allegrini Matteo ITA 4.675 5.195
13 10671000417 Lebois Romain FRA 4.682 5.487
14 11461000330 Jaworski Dawid POL 4.712 5.231
15 10911000583 Quiriconi Nicolas ITA 4.734 5.444
16 11701404657 Rodriguez Lozano Gonzalo ESP 4.762 5.841

Speed Slalom Juniores Femminile:
Risultati speed categoria Junior WomenMolte speranze di podio e di battere la fortissima francese Granjon Lily erano rivolte a Puricelli e Berti in grande forma fisica e mentale, un altro pericolo però veniva dalla polacca Czapla.
Alla fine anche questa gara presenta una piacevole sorpresa e una piccola delusione, la sorpresa  è rappresentata da Romano Sveva che con un tempo i-n-c-r-e-d-i-b-i-l-e 4’97 !!!!!! in qualifica si sbarazza anche della Puricelli in Finale e conquista l’oro. Argento appunto per la Puricelli. 4° Posto per La Volpe e 6° per Parma. La palo solo per questione di millesimi non riesce ad accedere al ko finale ma è in grande crescita.

Come dicevamo all’inizio la piccola delusione viene da Berti Gomathi che European Speed Champions - junior e senior - Sveva Romano e Cristina Rotunnofavorita per un podio, ad un certo punto della gara si deconcentra e piazza un 5’13 pieno di errori che portano il suo tempo a 5’93 e non le permette l’accesso alla finale. Se concentrata sappiamo che questa atleta potrà andare a podio sicuramente.

Rank ID Name Ctry Q.B.T F.B.T
1 20911202326 Romano Sveva ITA 4.947 5.677
2 20911000958 Puricelli Chiara ITA 5.047 5.561
3 20671000895 Granjon Lily FRA 5.269 5.659
4 20911202856 La Volpe Laura ITA 5.289 5.754
5 20671202381 Bouquet Alix FRA 5.348 6.109
6 20911404955 Parma Gaia ITA 5.353 5.614
7 21461000984 Czapla Justyna POL 5.380 6.057
8 21511404991 Smirnova Anna RUS 5.532 6.040
9 20911101823 Palo Manuela ITA 5.554 -­‐
10 21511304017 Bamatter-­‐Rodriguez Olga RUS 5.625 -­‐
11 21701506251 Jimenez Mateos Eva ESP 5.777 -­‐
12 20671102169 Oguey Maud FRA 5.891 -­‐
13 20911202862 Berti Gomathi ITA 5.937 -­‐
14 21911303708 Croft Casi GBR 5,995 -­‐
15 21461405002 Kozlowska Maja POL 6.451 -­‐

Speed Slalom Maschile Juoniores:
Risultati speed categoria junior MenQuesta categoria era particolarmente difficile da pronosticare, ricordiamo che l’anno scorso Zaghini vinse l’Europeo dietro Galli e Morrone, ma come sappiamo la crescita atletica e fisica dei ragazzi è costante con cambiamenti repentini delle prestazioni. Galli assente e Morrone passato Seniores lasciano spazio ai fratelli  Degli Agostini con Lorenzo che conquista il bronzo contro il fratello Valerio, 4°.
Vince l’Europeo uno sconosciuto Ménard che in qualifica stordisce tutti con 4’63 davanti a Rayer segno che la Francia prepara bene le proprie leve. Finisce comunque bene per l’Italia che piazza 4 atleti su sei con Zaghini 5° e Ferrari 6°.

Rank ID Name Ctry Q.B.T F.B.T
1 10671101529 Ménard Nathan FRA 4.637 5.378
2 10671202420 Rayer Yoan FRA 4.960 5.393
3 10911303843 Degli Agostini Lorenzo ITA 4.667 5.406
4 10911303844 Degli Agostini Valerio ITA 4.882 5.393
5 10911303251 Zaghini Eric ITA 4.697 5.632
6 10911303847 Ferrari Roberto ITA 4.790 6.216
7 10911303852 La Volpe Enrico ITA 5.031 5.486
8 10911303853 Lissoni Alessandro ITA 5.113 5.945
9 10191202422 Van Overloop Hannes BEL 5.300 -­‐
10 11461304274 Mączyński Jakub POL 6.386 -­‐
11 11911506466 Peters Leon GBR 8.503 -­‐

STYLE DI COPPIA EUROPEO.

EFSC 2015 - Quiriconi Rotunno Campioni Europei pattinaggioGrandissima prestazione per Andrea Rotunno e Nicolas Quiriconi che vanno a vincere lo Style di Coppia, davanti alla rodata coppia polacca Sulinowsky-Hartmanis! Bronzo per Ferrari – Lissoni e 4° posto per Ferrari – Guslandi.

EFSC 2015 - Quiriconi Rotunno Campioni Europei pattinaggio 2

EFSC 2015 Slalom Pair Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5
Rank Name Ctry Gender Pen. Tech Art Sync Rank Tech Art Sync Rank Tech Art Sync Rank Tech Art Sync Rank Tech Art Sync Rank
1 Quiriconi Nicolas / Rotunno Andrea ITA M/M 1,5 35 40 39 1 31 34 34 1 33 36 38 1 26 29 25 3 28 28 32 2
2 Hartmanis Klaudia / Sulinowski Michal POL F/M 0 34 37 29 3 28 33 33 2 28 30 32 3 29 32 27 1 29 32 30 1
3 Ferrari Roberto Lissoni Alessandro ITA M/M 0,5 33 38 38 2 27 30 31 3 30 33 36 2 28 31 27 2 24 24 25 4
4 Ferrari Tiziano Guslandi Lorenzo ITA M/M 0 29 35 35 4 24 23 22 4 25 26 26 4 24 25 21 4 26 29 30 3
5 Komarchuk Ksenia / Levchenko Anton UKR F/M 4 24 28 26 5 20 24 24 5 22 23 23 5 23 25 21 5 15 17 20 5
6 De Tomasi Sara Maino Martina ITA F/F 2,5 15 18 13 6 13 15 14 6 12 10 10 6 18 17 10 6 8 9 10 6
7 Peters Chelsie / Peters Leon GBR F/M 9 12 4 2 7 10 9 8 7 9 6 5 7 10 8 5 7 2 2 2 7
8 McKenzie Laura / Williams-­‐Croft Casi GBR F/F 18 13 7 4 8 11 10 8 8 8 4 1 8 11 9 6 8 4 3 4 8

STYLE CLASSIC .
In questa categoria nel seniores dominano sempre i Russi, sia maschile che femminile, mentre eterni secondi sono i soliti francesi. Per fortuna Lorenzo Guslandi riesce a sfoderare una delle sue migliori prestazioni e quindi a tenere testa ai fratelli Timchenko conquistando un ottimo Bronzo. Migliore degli italiani dopo Lorenzo Quiriconi 8°. Attenzione perché si affacciano però anche i giovani con Demuru 9° e Rotunno 11°. Vince il giovanissimo Timchenko Sergey, davanti al francese Claris.

EFSC 2015 Senior Men Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5
Rank Name Ctry Pen. Tech Style Place Tech Style Place Tech Style Place Tech Style Place Tech Style Place
1 Timchenko Sergey RUS 1 44 48 1 46 47 1 45 47 1 43 45 1 45 44 1
2 Claris Alexandre FRA 1 40 44 2 41 44 2 40 42 2 36 37 2 43 42 2
3 Guslandi Lorenzo ITA 2,5 39 43 4 41 44 3 39 41 3 35 35 4 41 40 4
4 Sulinowski Michal POL 0 38 42 3 40 42 4 37 40 4 34 32 5 40 40 3
5 Timchenko Alexandr RUS 5 37 39 7 40 43 6 37 38 10 37 38 3 40 39 8
6 Thierry Teddy FRA 1,5 34 38 8 39 43 5 35 35 11 33 34 6 39 40 5
7 Castro Zamora Antonio ESP 1 34 37,5 8 37 40 7 36 41 5 29 30 9 38 38 6
8 Quiriconi Nicolas ITA 1 35 40 5 34 37 10 36 40 6 30 31 7 36 36 9
9 Demuru Lorenzo ITA 1 36 38 6 36 37 8 37 37 8 28 27 12 38 38 6
10 Lebois Romain FRA 5,5 34,5 38 10 37 39 9 38 40 9 30 30 11 35 34 13
11 Rotunno Andrea ITA 2 30 32 15 33 34 12 37 39 7 31 30 8 34 35 11
12 Guillou Herve FRA 3 33 36 11 34 37 11 30 32 14 27 29 14 36 37 10
13 Nelson Carlos ESP 0,5 32 34 12 29 30 14 33 30 12 28 29 10 31 28 15
14 Del Marmol Alexandre BEL 1 32 34 13 27 29 15 31 30 13 25 23 17 35 32 12
15 Ferrari Tiziano ITA 1 26 31 16 29 32 13 29 31 14 22 24 18 30 32 14
16 Morrone Federico ITA 0,5 31 34 14 24 23 18 30 29 16 26 28 13 29 30 15
17 Rezende Borges Plinio Marcos EUR 4 23 19 19 28 29 16 32 30 17 27 27 15 29 29 17
18 Levchenko Anton UKR 0,5 27 25 17 25 26 17 27 29 18 26 24 16 27 25 19
19 Rezende Borges Matheus EUR 1,5 25 21 18 23 21 19 25 20 19 23 21 19 28 26 18

Nel femminile, ancora buio pesto e solo la giovanissima Camilla Morbidoni si guadagna un 7° posto onorevole. Vince la favolosa Russa, Kuznetzova Daria ! davanti alla francese Granjon.

Rank Name Ctry Pen. Tech Style Place Tech Style Place Tech Style Place Tech Style Place Tech Style Place
1 Kuznetsova Daria RUS 4 40 45 1 43 45 1 37 41 2 41 43 1 37 36 3
2 Granjon Zoé FRA 1 39 40 2 39 40 3 38 40 1 39 38 2 38 35 2
3 Boiko Maryna UKR 2,5 36 38 5 41 42 2 35 38 3 37 35 3 39 37 1
4 Zenkova Anastasia RUS 0,5 36 40 3 35 36 5 33 35 4 35 34 4 34 32 5
5 Hartmanis Klaudia POL 1 35 38 4 38 40 4 31 33 7 30 31 6 35 34 4
6 Dubinchik Ksenia RUS 3,5 35 39 6 34 33 6 34 36 5 33 34 5 32 30 6
7 Morbidoni Camilla ITA 1 30 33 10 31 32 7 24 24 13 28 30 7 30 29 7
8 Czapla Paulina POL 1,5 34 34 7 28 29 9 35 32 6 26 26 9 28 28 8
9 Czapla Ewelina POL 1 32 34 8 29 31 8 33 30 8 27 28 8 26 27 9
10 De Sensi Federica ITA 2 30 32 11 27 28 10 28 28 10 23 23 14 27 26 10
11 Munari Vittoria ITA 0 30 34 9 22 24 13 21 19 15 24 24 10 21 24 11
12 Maslowa Vasilisa BLR 5,5 29 31 13 23 26 15 27 26 12 26 27 11 23 24 13
13 Fatmi Garcia Miriam ESP 7,5 30 31 14 25 29 12 28 29 11 20 20 19 25 26 12
14 Komarchuk Ksenia UKR 6 28 35 12 26 30 11 25 28 13 25 26 12 22 22 17
15 Garcia Patino Alba ESP 2,5 26 26 16 24 23 14 30 29 9 24 23 13 17 18 19
16 Arbona Chloe FRA 3 27 29 15 23 23 16 20 17 17 23 23 16 22 20 14
17 Bossi Barbara ITA 2 24 26 17 21 24 16 21 20 16 22 23 16 21 20 14
18 Rotunno Cristina ITA 0 23 21 18 21 22 16 18 16 17 16 17 18 18 21 14
19 Cochey-­‐Cahuzac Eva FRA 1,5 22 20 19 20 22 19 16 16 19 23 22 15 18 20 18
20 Peters Chelsie GBR 8,5 20 14 20 15 13 20 17 12 20 18 17 20 13 12 20

Per lo Juniores Maschile, l’Italia conquista un oro con Degli Agostini Valerio, qusta volta il simpatico capellone riesce a spuntarla contro il suo rivale di sempre che gli soffio l’oro l’anno scorso Ambroise. 4° Lissoni e 6° Ferrari.
EFSC 2015 Fratelli Degli Agostini

 

Rank Name Ctry Pen. Tech Style Place Tech Style Place Tech Style Place Tech Style Place Tech Style Place
1 Degli Agostini Valerio ITA 5 40 46 1 38 41 1 34 37 2 31 33 1 39 38 1
2 Nicolao Ambroise FRA 0,5 37 42 2 34 36 2 35 37 1 28 30 2 35 32 3
3 Ménard Nathan FRA 5 36 42 3 35 38 3 32 33 4 27 26 6 38 37 2
4 Lissoni Alessandro ITA 2 35 40 3 31 34 4 32 35 3 26 26 5 31 28 4
5 Rutard Marius FRA 1 32 32 5 30 32 5 27 26 6 29 28 3 27 27 5
6 Ferrari Roberto ITA 1,5 27 28 8 27 29 6 27 28 5 27 28 4 26 28 6
7 Degli Agostini Lorenzo ITA 1 30 31 6 27 28 7 22 17 8 23 24 7 23 21 8
8 La Volpe Enrico ITA 2,5 29 32 7 26 27 8 23 21 7 22 20 8 24 22 7
9 Rayer Yoan FRA 1 24 24 9 23 21 9 17 12 9 21 19 9 20 19 9
10 Van Overloop Hannes BEL 4,5 13 5 12 18 15 10 13 7 10 14 12 10 13 10 10
11 Silva Lorenzo ITA 1,5 13 6 10 11 9 11 10 6 11 13 10 10 11 6 11
12 Peters Leon GBR 2 10 5 13 9 8 12 8 3 12 11 9 12 6 5 12
13 Maczynski Jakub POL 17 18 14 11 16 13 13 14 11 13 16 13 13 14 11 13

Per lo style femminile vince ancora una Russa, la principessa di Mosca, la bellissima Bogdanova! 13° posto per Chiara Pollastrini penalizzata da troppi coni abbattuti.
EFSC 2015 Vista EFSC 2015 Bogdanova

EFSC 2015 Chiara Pollastrini

EFSC 2015 Junior Women Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5
Rank Name Ctry Pen. Tech Style Place Tech Style Place Tech Style Place Tech Style Place Tech Style Place
1 Bogdanova Sofia RUS 2,5 42 48 1 42 45 1 39 42 1 36 35 1 43 45 1
2 Mokeeva Elena GER 0 36 42 2 37 41 2 35 38 2 34 31 2 34 35 2
3 Bamatter-­‐Rodriguez Olga RUS 2 31 34 4 30 32 3 30 34 3 30 32 3 26 27 4
4 Granjon Lily FRA 1,5 31,5 32,5 5 32 28 5 32 29 4 27 26 6 27 29 3
5 Smirnova Anna RUS 1 32 34 3 28 27 6 29 27 5 28 26 4 24 26 5
6 Bouquet Alix FRA 2 30 33 6 29 33 3 24 26 6 26 28 5 22 24 7
7 Czapla Justyna POL 2,5 30 33 7 28 25 7 21 23 7 22 23 7 24 25 6
8 Guslandi Ilaria ITA 0,5 22,5 21 9 19 18 10 21 18 9 19 20 8 16 17 9
9 Parma Gaia ITA 1 24 25 8 20 21 9 16 13 11 16 15 10 19 22 8
10 La Volpe Laura ITA 3,5 22 23 10 25 24 8 22 19 10 21 20 9 13 15 10
11 Kozlowska Maja POL 3 23 19 12 18 18 11 23 21 8 16 14 11 12 12 11
12 Romano Sveva ITA 2,5 21 18 13 15 17 12 12 7 15 12 10 15 12 10 13
13 Pollastrini Chiara ITA 4 18 16 14 12 11 15 15 11 13 14 11 13 11 14 11
14 Oguey Maud FRA 1 22 19 11 14 16 13 16 12 12 9 10 16 8 9 15
15 De Tomasi Sara ITA 1,5 15 12 15 10 9 16 12 8 14 13 10 12 10 8 14
16 Croft Casi GBR 3,5 16 13 15 16 15 14 10 5 16 10 8 17 10 9 16
17 Jimenez Mateos Eva ESP 5 12 8 17 8 5 17 8 3 17 14 12 13 9 6 17

BATTLE!

Final Ranking Battle Senior Women
Rank ID Name Ctry
1 21511001011 Kuznetsova Daria RUS
2 21461000988 Hartmanis Klaudia POL
3 20671000896 Granjon Zoe FRA
4 21511102204 Zenkova Anastasia RUS
5 21511101213 Dubinchik Ksenia RUS
6 21461000983 Czapla Ewelina POL
7 21891001092 Komarchuk Ksenia UKR
8 21891001087 Boiko Maryna UKR
9 21461000985 Czapla Paulina POL
9 21701202559 Fatmi García Miriam ESP
9 20911202850 De Sensi Federica ITA
9 20911000956 Morbidoni Camilla ITA

 

FREE JUMP.
Vince la gara di Salto Savi Gianmarco con 143 cm ! , Argento per Sordi Enrico con 140 cm, 5° vagnone, 6° De Muru, 7° Santos! Quindi l’Italia è la migliore squadra in assoluto per la specialità Free Jump 5 atleti nelle prime otto posizioni.
Per il Femminile ancora una volta l’Italiana Vince Massara e bronzo per una intramontabile ed atletica Valeria Raccuglia.

Final Ranking Free Jump Men
Rank ID Name Ctry Best Jump Tries
1 10911506524 Savi Gianmarco ITA 143 8
2 10911101898 Sordi Enrico ITA 140 7
3 10671405578 Fantuz Alexandre FRA 140 9
4 11701303480 Soler Cabañero Pablo ESP 135 13
5 XXX Vagnone Lorenzo ITA 130 7
6 10911303686 Demuru Lorenzo ITA 125 6
7 XXX Santos Fernandes Alex ITA 125 7
8 10671000277 Guillou Hervé FRA 125 9
9 11511000620 Ryazantsev Kirill RUS 125 9
10 10911202848 Tomasini Alessio ITA 125 10
11 10911506481 De Marni Marco ITA 120 6
11 10911202393 Gelmi Dennis ITA 120 6
13 10911303842 Chiapponi Gabriele ITA 120 7
14 10191000176 Del Marmol Alexandre BEL 115 4
15 10911404919 Monolo Luca ITA 115 6
16 10911000615 Rosato Gian Marco ITA 115 6
17 11791394247 Ramos Nicolás Adrián ESP 115 7
18 11701404657 Rodríguez Lozano Gonzalo ESP 115 9
19 11701303291 García Fernández Brais ESP 110 6
20 11911405594 Kemp Lewis GBR 110 7
21 10631101904 Kullap Erki EST 100 5
21 11701101733 Piqueres i Gomez Pau ESP 100 5
23 11911303700 Croft Paul GBR 100 6
24 11911506466 Peters Leon GBR 0 3
Final Ranking Free Jump Women
Rank ID Name Ctry Best Jump Tries
1 20911404997 Massara Claudia ITA 115 8
2 20671000890 Conan Maëliss FRA 110 6
3 20911101203 Raccuglia Valeria ITA 110 7
4 20671102169 Oguey Maud FRA 110 7
5 20671506433 Daries Aurianne FRA 105 7
6 21511101833 Krykova Natalia RUS 100 7
7 20911202856 La Volpe Laura ITA 90 5
7 20911000960 Rotunno Cristina ITA 90 5
7 20911000941 Bertelli Federica ITA 90 5
10 21911101713 McKenzie Laura GBR 90 6
10 21461000984 Czapla Justyna POL 90 6
12 21701102270 Hotsko Bohdana UKR 90 7
13 21911101712 Peters Chelsie GBR 80 6
14 21911303708 Williams-­‐Croft Casi GBR 70 4

Pubblicato da Sport e Pattinaggio

A.S.D L' Acquario è impegnata per favorire la pratica sportica dei bambini e ragazzi : Pattinaggio in Linea FreeStyle e Ginnastica Artistica. Antonella Carpanese - Tel.: 329/6023553 mail: [email protected] Sede : Loc. Biagioni , 71 - 55010 Spianate - Altopascio (LU) CF:01664040464

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.